| command | I | Module Index |
| command | B | Module Livre |
| command | S | Module Recherche |
| command | D | Module Cas |
| command | R | Module Analyse |
| command | M | Module Materie medica |
| command | J | Sauter à |
| command | F | Chercher |
| command | Y | Montrer/Cacher le champ Sauter à et Recherche |
| F1 | Documentation |
| → | Aller à la page suivante | |
| ← | Aller à la page précédente | |
| shift | → | Aller au chapitre suivant |
| shift | ← | Aller au chapitre précédent |
| ↓ | Aller à la prochaine rubrique | |
| ↑ | Aller à la rubrique précédente | |
| shift | ↓ | Aller à la rubrique principale |
| shift | ↑ | Aller à la rubrique principale précédente |
| control | ↓ | Aller à la prochaine rubrique de même niveau |
| control | ↑ | Aller à la rubrique précédente de même niveau |
| control | ← | Sauter en arrière à la rubrique précédente, suivant une référence |
| control | → | Sauter en avant (l'oposé de sauter en arrière) |
| espace | Montrer/Cacher les remèdes | |
| 1 | Tous les grades de remèdes | |
| 2 | Remèdes de grade 2-3-4 | |
| 3 | Remèdes de grade 3-4 | |
| 4 | Remèdes de grade 4 | |
| command | G | vue de la rubrique Graphique/text |
| shift-command | A | Abdomen |
| shift-command | B | Dos |
| shift-command | C | Clinique |
| shift-command | E | Extrémités |
| shift-command | F | Femmes |
| shift-command | G | Généralités |
| shift-command | H | Tête |
| shift-command | L | Larynx & Trachée |
| shift-command | M | Psychisme |
| shift-command | P | Transpiration |
| shift-command | R | Respiration |
| shift-command | S | Peau |
| shift-command | T | Gorge |
| shift-command | U | Urètre |
| shift-command | V | Vertige |
| shift-command | X | Index Anatomique |
| control | N | Nouveau cas |
| control | O | Ouvrir le cas sélectionné |
| control | C | Fermer le cas et choisissez un autre cas |
| control | E | Éditer l'information du cas |
| control | F | Ajouter une note au dossier |
| control | A | Ajouter l'analyse |
| control | T | Ajouter l'analyse en utilisant un modèle |
| control | D | Dupliquer l'analyse sélectionnée |
| control | S | Ajouter les synonymes |
| control | R | Ajouter la rubrique sélectionnée à l'analyse |
| control | V | Montrer un aperçu des rubriques dans l'analyse |
| control | X | Ajouter une prescription |
| command | P | Imprimer |
| command | C | Copier les lignes sélectionnées |
| command | V | Coller les lignes sélectionnées |
| shift | ↑ | Déplacez la sélection vers le haut |
| shift | ↓ | Déplacez la sélection vers le bas |
| 1 | Fixez le poids de la ligne sélectionnée à 1 | |
| 2 | Fixez le poids de la ligne sélectionnée à 2 | |
| 3 | Fixez le poids de la ligne sélectionnée à 3 | |
| 4 | Fixez le poids de la ligne sélectionnée à 4 | |
| 0 | Ne comptez pas les lignes sélectionnées dans l'analyse | |
| ← | Cachez les rubriques pour les symptômes (fermer) | |
| → | Montrer les rubriques pour les symptômes (montrer) | |
| command | 1 | |
| command | 2 | |
| Etcetera... |
| → | Aller à la pasge suivante | |
| ← | Aller à la page précédente | |
| shift | → | Aller au prochain chapitre |
| shift | ← | Aller au chapitre précédent |