| command | I | Moduł indeksowy |
| command | B | Moduł książkowy |
| command | S | Znajdź moduł |
| command | D | Moduł obudowy |
| command | R | Moduł analityczny |
| command | M | Moduł Materia Medica |
| command | J | Skocz do |
| command | F | Znajdź |
| command | Y | Pokaż/ukryj pola Skocz do i znajdź |
| F1 | Dokumentacja |
| → | Przejdź do następnej strony | |
| ← | Przejdź do poprzedniej strony | |
| shift | → | Przejdź do następnego rozdziału |
| shift | ← | Przejdź do poprzedniego rozdziału |
| ↓ | Przejdź do następnej rubryki | |
| ↑ | Przejdź do poprzedniej rubryki | |
| shift | ↓ | Przejdź do następnej głównej rubryki |
| shift | ↑ | Przejdź do poprzedniej głównej rubryki |
| control | ↓ | Przejdź do następnej rubryki na tym samym poziomie |
| control | ↑ | Przejdź do poprzedniej rubryki na tym samym poziomie |
| control | ← | Powrót do poprzedniej rubryki, po przejściu przez odnośnik |
| control | → | Skok do przodu (odwrotnie do skoku w tył) |
| spacja | Pokaż/ukryj środki zaradcze | |
| 1 | Wszystkie stopnie zaradcze | |
| 2 | Środki zaradcze klasa 2-3-4 | |
| 3 | Środki zaradcze klasa 3-4 | |
| 4 | Środki zaradcze stopień 4 | |
| command | G | Widok wykresu/tekstu rubryki |
| shift-command | A | Brzuch |
| shift-command | B | Powrót |
| shift-command | C | Kliniczna |
| shift-command | E | Kończyny |
| shift-command | F | Kobieta |
| shift-command | G | Ogólniki |
| shift-command | H | Szef |
| shift-command | L | Krtań i tchawica |
| shift-command | M | Umysł |
| shift-command | P | Pot |
| shift-command | R | Oddychanie |
| shift-command | S | Skóra |
| shift-command | T | Gardło |
| shift-command | U | Cewka moczowa |
| shift-command | V | Vertigo |
| shift-command | X | Indeks anatomiczny |
| control | N | Nowa sprawa |
| control | O | Otwórz wybraną sprawę |
| control | C | Zamknąć sprawę i wybrać inną sprawę |
| control | E | Edycja informacji o wybranej sprawie |
| control | F | Proszę dodać notatkę do sprawy |
| control | A | Dodaj analizę |
| control | T | Dodanie analizy za pomocą szablonu |
| control | D | Podwójnie wybrana analiza |
| control | S | Dodaj symptom |
| control | R | Dodaj do analizy rubrykę wybranego repertuaru |
| control | V | Pokazać przegląd rubryk w analizie |
| control | X | Dodaj receptę |
| command | P | Drukuj |
| command | C | Kopiowanie wybranych linii |
| command | V | Wklejanie skopiowanych linii |
| shift | ↑ | Przesuń wybrane linie w górę |
| shift | ↓ | Przesuń wybrane linie w dół |
| 1 | Ustawić wagę wybranych linii na 1 | |
| 2 | Ustawić wagę wybranych linii na 2 | |
| 3 | Ustawić wagę wybranych linii na 3 | |
| 4 | Ustawić wagę wybranych linii na 4 | |
| 0 | Nie liczyć wybranych linii w analizie | |
| ← | Ukryć rubryki dla symptomu (zamknąć) | |
| → | Pokaż rubryki dla symptomu (otwarte) | |
| command | 1 | |
| command | 2 | |
| Etcetera... |
| → | Przejdź do następnej strony | |
| ← | Przejdź do poprzedniej strony | |
| shift | → | Przejdź do następnego rozdziału |
| shift | ← | Przejdź do poprzedniego rozdziału |