| command | I | Módulo de índice |
| command | B | Módulo de livro |
| command | S | Módulo Localizar |
| command | D | Módulo de caso |
| command | R | Módulo de análise |
| command | M | Módulo de Matéria Médica |
| command | J | Saltar para |
| command | F | Buscar |
| command | Y | Exibir/ocultar campos Saltar para e Buscar |
| F1 | Documentação |
| → | Vá para a próxima página | |
| ← | Vá para a página anterior | |
| shift | → | Vá para o próximo capítulo |
| shift | ← | Vá para o capítulo anterior |
| ↓ | Vá para a próxima rubrica | |
| ↑ | Vá para a rubrica anterior | |
| shift | ↓ | Vá para a próxima rubrica principal |
| shift | ↑ | Vá para a rubrica principal anterior |
| control | ↓ | Vá para a próxima rubrica de mesmo nível |
| control | ↑ | Vá para a rubrica anterior de mesmo nível |
| control | ← | Salte de volta para a rubrica anterior, após seguir uma referência |
| control | → | Salte para diante (oposto de Saltar de volta) |
| espaço | Exibir/ocultar remédios | |
| 1 | Todos os graus do remédio | |
| 2 | Graus 2-3-4 dos remédios | |
| 3 | Graus 3-4 dos remédios | |
| 4 | Grau 4 dos remédios | |
| command | G | Exibição de rubrica em texto/gráfico |
| shift-command | A | Abdome |
| shift-command | B | Para trás |
| shift-command | C | Clínico |
| shift-command | E | Extremidades |
| shift-command | F | Feminino(a) |
| shift-command | G | Generalidades |
| shift-command | H | Cabeça |
| shift-command | L | Laringe & traqueia |
| shift-command | M | Mente |
| shift-command | P | Perspiração |
| shift-command | R | Respiração |
| shift-command | S | Pele |
| shift-command | T | Garganta |
| shift-command | U | Uretra |
| shift-command | V | Vertigem |
| shift-command | X | Índice anatômico |
| control | N | Novo caso |
| control | O | Abrir caso selecionado |
| control | C | Fechar caso e escolher outro caso |
| control | E | Editar informação sobre caso selecionado |
| control | F | Adicione uma nota ao caso |
| control | A | Acrescentar análise |
| control | T | Acrescentar análise usando um padrão (template) |
| control | D | Duplicar análise selecionada |
| control | S | Acrescentar sintoma |
| control | R | Acrescentar rubrica de repertório selecionada para análise |
| control | V | Exibir visão geral das rubricas na análise |
| control | X | Acrescentar prescrição |
| command | P | Imprimir |
| command | C | Copiar linhas selecionadas |
| command | V | Colar linhas copiadas |
| shift | ↑ | Mover para cima as linhas selecionadas |
| shift | ↓ | Mover para baixo as linhas selecionadas |
| 1 | Atribuir peso 1 às linhas selecionadas | |
| 2 | Atribuir peso 2 às linhas selecionadas | |
| 3 | Atribuir peso 3 às linhas selecionadas | |
| 4 | Atribuir peso 4 às linhas selecionadas | |
| 0 | Não contar as linhas selecionadas na análise | |
| ← | Ocultar rubricas referentes ao sintoma (fechar) | |
| → | Exibir rubricas referentes ao sintoma (abrir) | |
| command | 1 | |
| command | 2 | |
| Etcetera... |
| → | Vá para a próxima página | |
| ← | Vá para a página anterior | |
| shift | → | Vá para o próximo capítulo |
| shift | ← | Vá para o capítulo anterior |